Sassuolo at Frosinone
The Frosinone beat the Sassuolo 4-2 at Benito Stirpe in Frosinone on Sunday, September 17, 2023.
- Venue
- Benito Stirpe, Frosinone
- Kickoff
- Sunday, September 17, 2023 9:00 AM ET
Team stats
| SAS | FRO | |
|---|---|---|
| 9 | Fouls | 10 |
| 2 | Yellow Cards | 4 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 2 | Offsides | 5 |
| 6 | Corner Kicks | 5 |
| 2 | Saves | 5 |
| 45.1 | Possession | 54.9 |
| 18 | SHOTS | 16 |
| 7 | ON GOAL | 6 |
| 0.4 | On Target % | 0.4 |
| 0 | Penalty Goals | 1 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 1 |
| 287 | Accurate Passes | 370 |
| 364 | Passes | 441 |
| 0.8 | Pass Completion % | 0.8 |
| 2 | Accurate Crosses | 6 |
| 11 | Crosses | 14 |
| 0.2 | Cross % | 0.4 |
| 48 | Long Balls | 52 |
| 19 | Accurate Long Balls | 27 |
| 0.4 | Long Balls % | 0.5 |
| 6 | Blocked Shots | 2 |
| 7 | Effective Tackles | 8 |
| 14 | Tackles | 10 |
| 0.5 | Tackle % | 0.8 |
| 9 | Interceptions | 6 |
| 20 | Effective Clearances | 15 |
| 20 | Clearances | 15 |
Sassuolo leaders
- Total Shots: Domenico Berardi, 4