Bologna at Juventus
The Juventus beat the Bologna 3-0 at Allianz Stadium in Torino on Sunday, October 2, 2022.
- Venue
- Allianz Stadium, Torino
- Kickoff
- Sunday, October 2, 2022 2:45 PM ET
Team stats
| BOL | JUV | |
|---|---|---|
| 15 | Fouls | 11 |
| 1 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 4 | Corner Kicks | 2 |
| 3 | Saves | 1 |
| 51.9 | Possession | 48.1 |
| 9 | SHOTS | 17 |
| 1 | ON GOAL | 6 |
| 0.1 | On Target % | 0.4 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 414 | Accurate Passes | 381 |
| 491 | Passes | 455 |
| 0.8 | Pass Completion % | 0.8 |
| 3 | Accurate Crosses | 4 |
| 16 | Crosses | 19 |
| 0.2 | Cross % | 0.2 |
| 47 | Long Balls | 47 |
| 26 | Accurate Long Balls | 23 |
| 0.6 | Long Balls % | 0.5 |
| 4 | Blocked Shots | 4 |
| 8 | Effective Tackles | 7 |
| 13 | Tackles | 11 |
| 0.6 | Tackle % | 0.6 |
| 9 | Interceptions | 2 |
| 18 | Effective Clearances | 9 |
| 18 | Clearances | 9 |
Bologna leaders
- Total Shots: Riccardo Orsolini, 2
Juventus leaders
- Total Shots: Arkadiusz Milik, 3