AC Milan at Cagliari
The AC Milan beat the Cagliari 1-0 at Unipol Domus in Cagliari on Saturday, March 19, 2022.
- Venue
- Unipol Domus, Cagliari
- Kickoff
- Saturday, March 19, 2022 3:45 PM ET
Team stats
| MIL | CAG | |
|---|---|---|
| 14 | Fouls | 13 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 5 | Corner Kicks | 6 |
| 1 | Saves | 4 |
| 57.8 | Possession | 42.2 |
| 21 | SHOTS | 13 |
| 6 | ON GOAL | 1 |
| 0.3 | On Target % | 0.1 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 366 | Accurate Passes | 222 |
| 460 | Passes | 330 |
| 0.8 | Pass Completion % | 0.7 |
| 6 | Accurate Crosses | 6 |
| 15 | Crosses | 18 |
| 0.4 | Cross % | 0.3 |
| 64 | Long Balls | 71 |
| 26 | Accurate Long Balls | 44 |
| 0.4 | Long Balls % | 0.6 |
| 6 | Blocked Shots | 4 |
| 15 | Effective Tackles | 7 |
| 20 | Tackles | 10 |
| 0.8 | Tackle % | 0.7 |
| 10 | Interceptions | 16 |
| 6 | Effective Clearances | 15 |
| 6 | Clearances | 15 |
AC Milan leaders
- Total Shots: Olivier Giroud, 4
Cagliari leaders
- Total Shots: Razvan Marin, 2