Golden State Warriors at Miami Heat
The Miami Heat beat the Golden State Warriors 110-96 at Kaseya Center in Miami on Wednesday, November 19, 2025.
- Venue
- Kaseya Center, Miami, FL
- Tip-off
- Wednesday, November 19, 2025 7:30 PM ET
- Broadcast
- FanDuel SN Sun
Team stats
| GS | MIA | |
|---|---|---|
| 34-95 | FG | 39-96 |
| 36 | Field Goal % | 41 |
| 13-49 | 3PT | 13-35 |
| 27 | Three Point % | 37 |
| 15-20 | FT | 19-26 |
| 75 | Free Throw % | 73 |
| 62 | Rebounds | 52 |
| 20 | Offensive Rebounds | 14 |
| 42 | Defensive Rebounds | 38 |
| 24 | Assists | 30 |
| 8 | Steals | 10 |
| 5 | Blocks | 3 |
| 21 | Turnovers | 14 |
| 2 | Team Turnovers | 0 |
| 23 | Total Turnovers | 14 |
| 1 | Technical Fouls | 1 |
| 1 | Total Technical Fouls | 1 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 34 | Points Conceded Off Turnovers | 14 |
| 8 | Fast Break Points | 16 |
| 40 | Points in Paint | 48 |
| 20 | Fouls | 17 |
| 5 | Largest Lead | 16 |
Golden State Warriors leaders
- Points: Brandin Podziemski, 20
- Assists: Pat Spencer, 13
- Rebounds: Trayce Jackson-Davis, 12
Miami Heat leaders
- Points: Norman Powell, 25
- Assists: Jaime Jaquez Jr., 7
- Rebounds: Kel'el Ware, 16