Golden State Warriors at Houston Rockets
The Golden State Warriors beat the Houston Rockets 95-85 at Toyota Center (Houston) in Houston on Sunday, April 20, 2025.
- Venue
- Toyota Center (Houston), Houston, TX
- Tip-off
- Sunday, April 20, 2025 9:30 PM ET
- Broadcast
- TNT
Team stats
| GS | HOU | |
|---|---|---|
| 36-76 | FG | 34-87 |
| 47 | Field Goal % | 39 |
| 12-32 | 3PT | 6-29 |
| 38 | Three Point % | 21 |
| 11-14 | FT | 11-20 |
| 79 | Free Throw % | 55 |
| 36 | Rebounds | 52 |
| 6 | Offensive Rebounds | 22 |
| 30 | Defensive Rebounds | 30 |
| 20 | Assists | 19 |
| 14 | Steals | 9 |
| 1 | Blocks | 3 |
| 11 | Turnovers | 16 |
| 3 | Team Turnovers | 1 |
| 14 | Total Turnovers | 17 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 23 | Points Conceded Off Turnovers | 25 |
| 16 | Fast Break Points | 4 |
| 34 | Points in Paint | 54 |
| 18 | Fouls | 15 |
| 23 | Largest Lead | 8 |
Golden State Warriors leaders
- Points: Stephen Curry, 31
- Assists: Jimmy Butler III, 6
- Rebounds: Brandin Podziemski, 8
Houston Rockets leaders
- Points: Alperen Sengun, 26
- Assists: Fred VanVleet, 7
- Rebounds: Steven Adams, 12