Detroit Pistons at Chicago Bulls
The Detroit Pistons beat the Chicago Bulls 128-110 at United Center in Chicago on Wednesday, February 12, 2025.
- Venue
- United Center, Chicago, IL
- Tip-off
- Wednesday, February 12, 2025 8:00 PM ET
- Broadcast
- NBA League Pass
Team stats
| DET | CHI | |
|---|---|---|
| 45-88 | FG | 37-86 |
| 51 | Field Goal % | 43 |
| 10-25 | 3PT | 9-41 |
| 40 | Three Point % | 22 |
| 28-35 | FT | 27-30 |
| 80 | Free Throw % | 90 |
| 47 | Rebounds | 37 |
| 12 | Offensive Rebounds | 10 |
| 35 | Defensive Rebounds | 27 |
| 30 | Assists | 23 |
| 8 | Steals | 9 |
| 6 | Blocks | 7 |
| 16 | Turnovers | 16 |
| 1 | Team Turnovers | 2 |
| 17 | Total Turnovers | 18 |
| 2 | Technical Fouls | 3 |
| 2 | Total Technical Fouls | 3 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 22 | Points Conceded Off Turnovers | 26 |
| 28 | Fast Break Points | 22 |
| 68 | Points in Paint | 48 |
| 22 | Fouls | 27 |
| 21 | Largest Lead | 5 |
Detroit Pistons leaders
- Points: Cade Cunningham, 29
- Assists: Cade Cunningham, 7
- Rebounds: Jalen Duren, 14
Chicago Bulls leaders
- Points: Ayo Dosunmu, 23
- Assists: Ayo Dosunmu, 6
- Rebounds: Nikola Vucevic, 14