Phoenix Suns at Philadelphia 76ers
The Phoenix Suns beat the Philadelphia 76ers 109-99 at Xfinity Mobile Arena in Philadelphia on Monday, January 6, 2025.
- Venue
- Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
- Tip-off
- Monday, January 6, 2025 7:00 PM ET
- Broadcast
- NBA TV
Team stats
| PHX | PHI | |
|---|---|---|
| 41-81 | FG | 34-87 |
| 51 | Field Goal % | 39 |
| 14-31 | 3PT | 15-40 |
| 45 | Three Point % | 38 |
| 13-19 | FT | 16-26 |
| 68 | Free Throw % | 62 |
| 44 | Rebounds | 46 |
| 4 | Offensive Rebounds | 12 |
| 40 | Defensive Rebounds | 34 |
| 32 | Assists | 20 |
| 7 | Steals | 6 |
| 4 | Blocks | 4 |
| 12 | Turnovers | 10 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 12 | Total Turnovers | 10 |
| 0 | Technical Fouls | 2 |
| 0 | Total Technical Fouls | 2 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 15 | Points Conceded Off Turnovers | 15 |
| 13 | Fast Break Points | 11 |
| 40 | Points in Paint | 34 |
| 18 | Fouls | 19 |
| 15 | Largest Lead | 12 |
Phoenix Suns leaders
- Points: Bradley Beal, 25
- Assists: Devin Booker, 10
- Rebounds: Jusuf Nurkic, 7
Philadelphia 76ers leaders
- Points: Tyrese Maxey, 31
- Assists: Tyrese Maxey, 10
- Rebounds: Kelly Oubre Jr., 11