Los Angeles Lakers at Golden State Warriors
The Los Angeles Lakers beat the Golden State Warriors 109-103 at Chase Center in San Francisco on Saturday, February 11, 2023.
- Venue
- Chase Center, San Francisco, CA
- Tip-off
- Saturday, February 11, 2023 8:30 PM ET
- Broadcast
- ABC
Team stats
| LAL | GS | |
|---|---|---|
| 40-89 | FG | 40-96 |
| 45 | Field Goal % | 42 |
| 8-25 | 3PT | 12-44 |
| 32 | Three Point % | 27 |
| 21-26 | FT | 11-12 |
| 81 | Free Throw % | 92 |
| 52 | Rebounds | 43 |
| 10 | Offensive Rebounds | 7 |
| 42 | Defensive Rebounds | 36 |
| 19 | Assists | 31 |
| 4 | Steals | 11 |
| 4 | Blocks | 6 |
| 15 | Turnovers | 15 |
| 1 | Team Turnovers | 1 |
| 16 | Total Turnovers | 16 |
| 1 | Technical Fouls | 1 |
| 1 | Total Technical Fouls | 1 |
| 0 | Flagrant Fouls | 2 |
| 21 | Points Conceded Off Turnovers | 14 |
| 13 | Fast Break Points | 18 |
| 50 | Points in Paint | 44 |
| 12 | Fouls | 21 |
| 7 | Largest Lead | 8 |
Los Angeles Lakers leaders
- Points: Dennis Schroder, 26
- Assists: D'Angelo Russell, 6
- Rebounds: Anthony Davis, 16
Golden State Warriors leaders
- Points: Jordan Poole, 29
- Assists: Draymond Green, 10
- Rebounds: Kevon Looney, 13