Miami Heat at Milwaukee Bucks
The Milwaukee Bucks beat the Miami Heat 123-115 at Fiserv Forum in Milwaukee on Saturday, February 4, 2023.
- Venue
- Fiserv Forum, Milwaukee, WI
- Tip-off
- Saturday, February 4, 2023 8:00 PM ET
Team stats
| MIA | MIL | |
|---|---|---|
| 45-101 | FG | 46-88 |
| 45 | Field Goal % | 52 |
| 8-31 | 3PT | 14-40 |
| 26 | Three Point % | 35 |
| 17-21 | FT | 17-28 |
| 81 | Free Throw % | 61 |
| 44 | Rebounds | 51 |
| 13 | Offensive Rebounds | 10 |
| 31 | Defensive Rebounds | 41 |
| 23 | Assists | 23 |
| 9 | Steals | 6 |
| 2 | Blocks | 4 |
| 7 | Turnovers | 12 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 7 | Total Turnovers | 12 |
| 0 | Technical Fouls | 1 |
| 0 | Total Technical Fouls | 1 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 13 | Points Conceded Off Turnovers | 12 |
| 11 | Fast Break Points | 22 |
| 58 | Points in Paint | 54 |
| 23 | Fouls | 14 |
| 2 | Largest Lead | 12 |
Miami Heat leaders
- Points: Jimmy Butler III, 32
- Assists: Bam Adebayo, 8
- Rebounds: Bam Adebayo, 11
Milwaukee Bucks leaders
- Points: Giannis Antetokounmpo, 35
- Assists: Giannis Antetokounmpo, 11
- Rebounds: Giannis Antetokounmpo, 15