Toronto Raptors at Chicago Bulls
The Chicago Bulls beat the Toronto Raptors 111-105 at United Center in Chicago on Wednesday, January 26, 2022.
- Venue
- United Center, Chicago, IL
- Tip-off
- Wednesday, January 26, 2022 8:00 PM ET
Team stats
| TOR | CHI | |
|---|---|---|
| 38-79 | FG | 46-84 |
| 48 | Field Goal % | 55 |
| 12-31 | 3PT | 7-26 |
| 39 | Three Point % | 27 |
| 17-28 | FT | 12-16 |
| 61 | Free Throw % | 75 |
| 34 | Rebounds | 45 |
| 8 | Offensive Rebounds | 10 |
| 26 | Defensive Rebounds | 35 |
| 24 | Assists | 32 |
| 8 | Steals | 2 |
| 5 | Blocks | 1 |
| 12 | Turnovers | 13 |
| 0 | Team Turnovers | 2 |
| 12 | Total Turnovers | 15 |
| 3 | Technical Fouls | 3 |
| 3 | Total Technical Fouls | 3 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 17 | Points Conceded Off Turnovers | 11 |
| 12 | Fast Break Points | 9 |
| 46 | Points in Paint | 68 |
| 17 | Fouls | 22 |
| 1 | Largest Lead | 19 |
Toronto Raptors leaders
- Points: Gary Trent Jr., 32
- Assists: Scottie Barnes, 7
- Rebounds: Pascal Siakam, 7
Chicago Bulls leaders
- Points: DeMar DeRozan, 29
- Assists: Zach LaVine, 8
- Rebounds: Nikola Vucevic, 15