Oklahoma City Thunder at Minnesota Timberwolves
The Minnesota Timberwolves beat the Oklahoma City Thunder 132-102 at Target Center in Minneapolis on Wednesday, March 9, 2022.
- Venue
- Target Center, Minneapolis, MN
- Tip-off
- Wednesday, March 9, 2022 8:00 PM ET
Team stats
| OKC | MIN | |
|---|---|---|
| 36-87 | FG | 45-86 |
| 41 | Field Goal % | 52 |
| 14-43 | 3PT | 22-52 |
| 33 | Three Point % | 42 |
| 16-24 | FT | 20-26 |
| 67 | Free Throw % | 77 |
| 42 | Rebounds | 48 |
| 9 | Offensive Rebounds | 6 |
| 33 | Defensive Rebounds | 42 |
| 26 | Assists | 34 |
| 8 | Steals | 10 |
| 0 | Blocks | 5 |
| 15 | Turnovers | 14 |
| 1 | Team Turnovers | 0 |
| 16 | Total Turnovers | 14 |
| 0 | Technical Fouls | 2 |
| 0 | Total Technical Fouls | 2 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 21 | Points Conceded Off Turnovers | 18 |
| 19 | Fast Break Points | 19 |
| 44 | Points in Paint | 44 |
| 18 | Fouls | 18 |
| 6 | Largest Lead | 34 |
Oklahoma City Thunder leaders
- Points: Aaron Wiggins, 25
- Assists: Shai Gilgeous-Alexander, 8
- Rebounds: Aaron Wiggins, 9
Minnesota Timberwolves leaders
- Points: Malik Beasley, 33
- Assists: D'Angelo Russell, 12
- Rebounds: Karl-Anthony Towns, 11