Metz at Brest
The Brest beat the Metz 3-2 at Stade Francis-Le Blé in Brest on Sunday, November 23, 2025.
- Venue
- Stade Francis-Le Blé, Brest
- Kickoff
- Sunday, November 23, 2025 11:15 AM ET
Team stats
| METZ | BRE | |
|---|---|---|
| 8 | Fouls | 11 |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 2 | Corner Kicks | 6 |
| 4 | Saves | 2 |
| 43.7 | Possession | 56.3 |
| 7 | SHOTS | 20 |
| 3 | ON GOAL | 7 |
| 0.4 | On Target % | 0.4 |
| 0 | Penalty Goals | 1 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 2 |
| 331 | Accurate Passes | 435 |
| 406 | Passes | 516 |
| 0.8 | Pass Completion % | 0.8 |
| 2 | Accurate Crosses | 8 |
| 13 | Crosses | 23 |
| 0.2 | Cross % | 0.3 |
| 56 | Long Balls | 49 |
| 22 | Accurate Long Balls | 23 |
| 0.4 | Long Balls % | 0.5 |
| 1 | Blocked Shots | 2 |
| 5 | Effective Tackles | 13 |
| 8 | Tackles | 15 |
| 0.6 | Tackle % | 0.9 |
| 5 | Interceptions | 8 |
| 26 | Effective Clearances | 10 |
| 26 | Clearances | 10 |
Metz leaders
- Total Shots: Gauthier Hein, 3
- Accurate Passes: Jean-Philippe Gbamin, 57
- Saves: Jonathan Fischer, 4
Brest leaders
- Total Shots: Kamory Doumbia, 4
- Accurate Passes: Soumaila Coulibaly, 90
- Saves: Grégoire Coudert, 2