Mallorca at Granada
The Granada beat the Mallorca 4-1 at Nuevo Los Cármenes in Granada on Sunday, December 19, 2021.
- Venue
- Nuevo Los Cármenes, Granada
- Kickoff
- Sunday, December 19, 2021 8:00 AM ET
- Broadcast
- ESPN+
Team stats
| MLL | GRA | |
|---|---|---|
| 15 | Fouls | 12 |
| 2 | Yellow Cards | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 5 | Offsides | 1 |
| 2 | Corner Kicks | 4 |
| 3 | Saves | 4 |
| 54.4 | Possession | 45.6 |
| 8 | SHOTS | 15 |
| 5 | ON GOAL | 6 |
| 0.6 | On Target % | 0.4 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 271 | Accurate Passes | 197 |
| 355 | Passes | 290 |
| 0.8 | Pass Completion % | 0.7 |
| 5 | Accurate Crosses | 6 |
| 17 | Crosses | 22 |
| 0.3 | Cross % | 0.3 |
| 50 | Long Balls | 70 |
| 16 | Accurate Long Balls | 24 |
| 0.3 | Long Balls % | 0.3 |
| 0 | Blocked Shots | 4 |
| 9 | Effective Tackles | 11 |
| 13 | Tackles | 17 |
| 0.7 | Tackle % | 0.6 |
| 6 | Interceptions | 5 |
| 17 | Effective Clearances | 16 |
| 17 | Clearances | 16 |
Mallorca leaders
- Total Shots: Takefusa Kubo, 3
Granada leaders
- Total Shots: Luis Suárez, 5