Fulham at Everton
The Fulham beat the Everton 1-0 at Goodison Park in Liverpool on Saturday, August 12, 2023.
- Venue
- Goodison Park, Liverpool
- Kickoff
- Saturday, August 12, 2023 10:00 AM ET
Team stats
| FUL | EVE | |
|---|---|---|
| 6 | Fouls | 12 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 3 | Offsides | 6 |
| 4 | Corner Kicks | 10 |
| 9 | Saves | 1 |
| 59.4 | Possession | 40.6 |
| 9 | SHOTS | 19 |
| 2 | ON GOAL | 9 |
| 0.2 | On Target % | 0.5 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 470 | Accurate Passes | 288 |
| 556 | Passes | 366 |
| 0.8 | Pass Completion % | 0.8 |
| 3 | Accurate Crosses | 5 |
| 11 | Crosses | 26 |
| 0.3 | Cross % | 0.2 |
| 45 | Long Balls | 64 |
| 26 | Accurate Long Balls | 30 |
| 0.6 | Long Balls % | 0.5 |
| 1 | Blocked Shots | 4 |
| 4 | Effective Tackles | 6 |
| 10 | Tackles | 13 |
| 0.4 | Tackle % | 0.5 |
| 4 | Interceptions | 13 |
| 29 | Effective Clearances | 16 |
| 29 | Clearances | 16 |
Fulham leaders
- Total Shots: Bobby De Cordova-Reid, 3
- Saves: Bernd Leno, 9
Everton leaders
- Total Shots: Nathan Patterson, 3
- Saves: Jordan Pickford, 1