Everton at Newcastle United
The Newcastle United beat the Everton 3-1 at St. James' Park in Newcastle-upon-Tyne on Tuesday, February 8, 2022.
- Venue
- St. James' Park, Newcastle-upon-Tyne
- Kickoff
- Tuesday, February 8, 2022 2:45 PM ET
Team stats
| EVE | NEW | |
|---|---|---|
| 13 | Fouls | 13 |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 2 | Corner Kicks | 6 |
| 7 | Saves | 2 |
| 60.7 | Possession | 39.3 |
| 11 | SHOTS | 20 |
| 3 | ON GOAL | 9 |
| 0.3 | On Target % | 0.5 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 350 | Accurate Passes | 191 |
| 454 | Passes | 292 |
| 0.8 | Pass Completion % | 0.7 |
| 3 | Accurate Crosses | 6 |
| 13 | Crosses | 14 |
| 0.2 | Cross % | 0.4 |
| 46 | Long Balls | 61 |
| 11 | Accurate Long Balls | 29 |
| 0.2 | Long Balls % | 0.5 |
| 5 | Blocked Shots | 5 |
| 9 | Effective Tackles | 7 |
| 19 | Tackles | 21 |
| 0.5 | Tackle % | 0.3 |
| 4 | Interceptions | 17 |
| 14 | Effective Clearances | 12 |
| 14 | Clearances | 12 |
Everton leaders
- Total Shots: Anthony Gordon, 2
Newcastle United leaders
- Total Shots: Ryan Fraser, 4