North Florida Ospreys vs. Southern Miss Golden Eagles
The Southern Miss Golden Eagles beat the North Florida Ospreys 92-83 at Pensacola Bay Center in Pensacola on Saturday, November 22, 2025.
- Venue
- Pensacola Bay Center, Pensacola, FL
- Tip-off
- Saturday, November 22, 2025 8:00 PM ET
Team stats
| UNF | USM | |
|---|---|---|
| 30-51 | FG | 37-64 |
| 59 | Field Goal % | 58 |
| 15-30 | 3PT | 2-10 |
| 50 | Three Point % | 20 |
| 8-10 | FT | 16-26 |
| 80 | Free Throw % | 62 |
| 20 | Rebounds | 35 |
| 2 | Offensive Rebounds | 15 |
| 18 | Defensive Rebounds | 20 |
| 22 | Assists | 16 |
| 5 | Steals | 8 |
| 3 | Blocks | 1 |
| 18 | Turnovers | 10 |
| 1 | Team Turnovers | 0 |
| 18 | Total Turnovers | 10 |
| 1 | Technical Fouls | 1 |
| 1 | Total Technical Fouls | 1 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 12 | Points Off Turnovers | 25 |
| 6 | Fast Break Points | 8 |
| 26 | Points in Paint | 66 |
| 23 | Fouls | 15 |
| 13 | Largest Lead | 14 |
North Florida Ospreys leaders
- Points: Kent Jackson, 21
- Assists: Kamrin Oriol, 7
- Rebounds: Dalton Gayman, 4
Southern Miss Golden Eagles leaders
- Points: Tylik Weeks, 37
- Assists: Dylan Brumfield, 7
- Rebounds: Isaac Taveras, 8