Clemson Tigers at California Golden Bears
The Clemson Tigers beat the California Golden Bears 77-55 at Haas Pavilion in Berkeley on Saturday, February 7, 2026.
- Venue
- Haas Pavilion, Berkeley, CA
- Tip-off
- Saturday, February 7, 2026 8:00 PM ET
- Broadcast
- ACC Network
Team stats
| CLEM | CAL | |
|---|---|---|
| 27-49 | FG | 19-48 |
| 55 | Field Goal % | 40 |
| 12-26 | 3PT | 4-13 |
| 46 | Three Point % | 31 |
| 11-19 | FT | 13-15 |
| 58 | Free Throw % | 87 |
| 29 | Rebounds | 27 |
| 4 | Offensive Rebounds | 4 |
| 25 | Defensive Rebounds | 23 |
| 16 | Assists | 7 |
| 7 | Steals | 5 |
| 5 | Blocks | 0 |
| 10 | Turnovers | 14 |
| 2 | Team Turnovers | 2 |
| 10 | Total Turnovers | 14 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 12 | Points Off Turnovers | 12 |
| 6 | Fast Break Points | 7 |
| 28 | Points in Paint | 24 |
| 15 | Fouls | 16 |
| 24 | Largest Lead | 4 |
| 1 | Lead Change | 1 |
| 77 | Percent Led | 17 |
Clemson Tigers leaders
- Points: RJ Godfrey, 13
- Assists: Ace Buckner, 4
- Rebounds: Jake Wahlin, 6
California Golden Bears leaders
- Points: Justin Pippen, 19
- Assists: Justin Pippen, 2
- Rebounds: Justin Pippen, 5