Texas A&M-Corpus Christi Islanders at Tarleton State Texans
The Tarleton State Texans beat the Texas A&M-Corpus Christi Islanders 85-77 at Wisdom Gym in Stephenville on Saturday, November 8, 2025.
- Venue
- Wisdom Gym, Stephenville, TX
- Tip-off
- Saturday, November 8, 2025 7:00 PM ET
- Broadcast
- ESPN+
Team stats
| AMCC | TAR | |
|---|---|---|
| 25-58 | FG | 24-47 |
| 43 | Field Goal % | 51 |
| 9-21 | 3PT | 8-15 |
| 43 | Three Point % | 53 |
| 18-29 | FT | 29-37 |
| 62 | Free Throw % | 78 |
| 32 | Rebounds | 34 |
| 15 | Offensive Rebounds | 9 |
| 17 | Defensive Rebounds | 25 |
| 15 | Assists | 11 |
| 5 | Steals | 5 |
| 2 | Blocks | 6 |
| 13 | Turnovers | 13 |
| 1 | Team Turnovers | 0 |
| 13 | Total Turnovers | 13 |
| 1 | Technical Fouls | 0 |
| 1 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 15 | Points Off Turnovers | 16 |
| 12 | Fast Break Points | 19 |
| 28 | Points in Paint | 24 |
| 28 | Fouls | 25 |
| 0 | Largest Lead | 22 |
Texas A&M-Corpus Christi Islanders leaders
- Points: Sheldon Williams, 21
- Assists: D'Avian Houston, 3
- Rebounds: Sheldon Williams, 11
Tarleton State Texans leaders
- Points: Dior Johnson, 32
- Assists: Jordan Mizell, 3
- Rebounds: Freddy Hicks, 8