Sacramento State Hornets at UCLA Bruins
The UCLA Bruins beat the Sacramento State Hornets 79-48 at Pauley Pavilion in Los Angeles on Tuesday, November 18, 2025.
- Venue
- Pauley Pavilion, Los Angeles, CA
- Tip-off
- Tuesday, November 18, 2025 10:30 PM ET
- Broadcast
- BTN
Team stats
| SAC | UCLA | |
|---|---|---|
| 13-54 | FG | 28-58 |
| 24 | Field Goal % | 48 |
| 3-24 | 3PT | 7-21 |
| 13 | Three Point % | 33 |
| 19-30 | FT | 16-24 |
| 63 | Free Throw % | 67 |
| 35 | Rebounds | 44 |
| 13 | Offensive Rebounds | 11 |
| 22 | Defensive Rebounds | 33 |
| 9 | Assists | 20 |
| 6 | Steals | 9 |
| 3 | Blocks | 3 |
| 13 | Turnovers | 15 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 13 | Total Turnovers | 15 |
| 1 | Technical Fouls | 1 |
| 1 | Total Technical Fouls | 1 |
| 1 | Flagrant Fouls | 0 |
| 14 | Points Off Turnovers | 23 |
| 0 | Fast Break Points | 13 |
| 14 | Points in Paint | 36 |
| 25 | Fouls | 25 |
| 0 | Largest Lead | 33 |
Sacramento State Hornets leaders
- Points: Prophet Johnson, 13
- Assists: Prophet Johnson, 4
- Rebounds: Prophet Johnson, 10
UCLA Bruins leaders
- Points: Eric Dailey Jr., 15
- Assists: Donovan Dent, 7
- Rebounds: Eric Dailey Jr., 10