Cleveland State Vikings at Kent State Golden Flashes
The Kent State Golden Flashes beat the Cleveland State Vikings 83-77 at M.A.C. Center in Kent on Saturday, December 9, 2023.
- Venue
- M.A.C. Center, Kent, OH
- Tip-off
- Saturday, December 9, 2023 2:00 PM ET
- Broadcast
- ESPN+
Team stats
| CLE | KENT | |
|---|---|---|
| 31-66 | FG | 31-56 |
| 47 | Field Goal % | 55 |
| 8-23 | 3PT | 5-14 |
| 35 | Three Point % | 36 |
| 7-18 | FT | 16-27 |
| 39 | Free Throw % | 59 |
| 29 | Rebounds | 45 |
| 14 | Offensive Rebounds | 18 |
| 15 | Defensive Rebounds | 27 |
| 10 | Assists | 16 |
| 12 | Steals | 6 |
| 2 | Blocks | 2 |
| 10 | Turnovers | 19 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 10 | Total Turnovers | 19 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 19 | Points Off Turnovers | 9 |
| 11 | Fast Break Points | 18 |
| 42 | Points in Paint | 50 |
| 24 | Fouls | 18 |
| 0 | Largest Lead | 18 |
Cleveland State Vikings leaders
- Points: Tristan Enaruna, 22
- Assists: Dylan Arnett, 3
- Rebounds: Tae Williams, 6
Kent State Golden Flashes leaders
- Points: Chris Payton Jr., 18
- Assists: Chris Payton Jr., 3
- Rebounds: Chris Payton Jr., 20