Idaho Vandals at Washington State Cougars
The Washington State Cougars beat the Idaho Vandals 84-59 at Beasley Coliseum in Pullman on Monday, November 6, 2023.
- Venue
- Beasley Coliseum, Pullman, WA
- Tip-off
- Monday, November 6, 2023 11:00 PM ET
Team stats
| IDHO | WSU | |
|---|---|---|
| 18-52 | FG | 31-57 |
| 35 | Field Goal % | 54 |
| 5-25 | 3PT | 7-18 |
| 20 | Three Point % | 39 |
| 18-25 | FT | 15-29 |
| 72 | Free Throw % | 52 |
| 26 | Rebounds | 45 |
| 7 | Offensive Rebounds | 14 |
| 19 | Defensive Rebounds | 31 |
| 8 | Assists | 14 |
| 6 | Steals | 6 |
| 4 | Blocks | 8 |
| 11 | Turnovers | 10 |
| 0 | Team Turnovers | 1 |
| 11 | Total Turnovers | 10 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 7 | Points Off Turnovers | 11 |
| 0 | Fast Break Points | 9 |
| 20 | Points in Paint | 44 |
| 23 | Fouls | 24 |
| 0 | Largest Lead | 25 |
Idaho Vandals leaders
- Points: Quinn Denker, 12
- Assists: Kyson Rose, 3
- Rebounds: Julius Mims, 7
Washington State Cougars leaders
- Points: Andrej Jakimovski, 21
- Assists: Isaac Jones, 4
- Rebounds: Isaac Jones, 9