Alabama State Hornets at Mississippi Valley State Delta Devils
The Mississippi Valley State Delta Devils beat the Alabama State Hornets 76-70 at R.W. Harrison HPER Complex in Itta Bena on Monday, February 13, 2023.
- Venue
- R.W. Harrison HPER Complex, Itta Bena, MS
- Tip-off
- Monday, February 13, 2023 8:50 PM ET
Team stats
| ALST | MVSU | |
|---|---|---|
| 26-55 | FG | 27-53 |
| 47 | Field Goal % | 51 |
| 5-20 | 3PT | 5-13 |
| 25 | Three Point % | 38 |
| 13-23 | FT | 17-24 |
| 57 | Free Throw % | 71 |
| 32 | Rebounds | 33 |
| 10 | Offensive Rebounds | 8 |
| 22 | Defensive Rebounds | 25 |
| 7 | Assists | 14 |
| 7 | Steals | 7 |
| 4 | Blocks | 2 |
| 11 | Turnovers | 11 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 11 | Total Turnovers | 11 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 11 | Points Off Turnovers | 10 |
| 4 | Fast Break Points | 9 |
| 40 | Points in Paint | 34 |
| 19 | Fouls | 18 |
Alabama State Hornets leaders
- Points: Alex Anderson, 15
- Assists: Alex Anderson, 2
- Rebounds: Jordan O'Neal, 8
Mississippi Valley State Delta Devils leaders
- Points: Alvin Stredic, 18
- Assists: Alvin Stredic, 5
- Rebounds: Ty Mosley, 6