TCU Horned Frogs at Mississippi State Bulldogs
The Mississippi State Bulldogs beat the TCU Horned Frogs 81-74 at Humphrey Coliseum in Starkville on Saturday, January 28, 2023.
- Venue
- Humphrey Coliseum, Starkville, MS
- Tip-off
- Saturday, January 28, 2023 4:00 PM ET
- Broadcast
- ESPN2
Team stats
| TCU | MSST | |
|---|---|---|
| 27-68 | FG | 29-58 |
| 40 | Field Goal % | 50 |
| 6-27 | 3PT | 7-24 |
| 22 | Three Point % | 29 |
| 14-20 | FT | 16-23 |
| 70 | Free Throw % | 70 |
| 33 | Rebounds | 42 |
| 13 | Offensive Rebounds | 12 |
| 20 | Defensive Rebounds | 30 |
| 13 | Assists | 23 |
| 7 | Steals | 6 |
| 2 | Blocks | 7 |
| 10 | Turnovers | 14 |
| 0 | Team Turnovers | 1 |
| 10 | Total Turnovers | 14 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 13 | Points Off Turnovers | 6 |
| 13 | Fast Break Points | 7 |
| 30 | Points in Paint | 40 |
| 20 | Fouls | 15 |
| 4 | Largest Lead | 12 |
TCU Horned Frogs leaders
- Points: Damion Baugh, 19
- Assists: Damion Baugh, 4
- Rebounds: JaKobe Coles, 8
Mississippi State Bulldogs leaders
- Points: Tolu Smith, 27
- Assists: Tolu Smith, 5
- Rebounds: Tolu Smith, 13