Bayern Munich at SC Freiburg
The Bayern Munich beat the SC Freiburg 3-2 at Europa-Park Stadion in Freiburg im Breisgau on Saturday, April 4, 2026.
- Venue
- Europa-Park Stadion, Freiburg im Breisgau
- Kickoff
- Saturday, April 4, 2026 9:30 AM ET
- Broadcast
- ESPN+
Team stats
| MUN | SCF | |
|---|---|---|
| 13 | Fouls | 9 |
| 3 | Yellow Cards | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Offsides | 4 |
| 8 | Corner Kicks | 5 |
| 2 | Saves | 6 |
| 69.8 | Possession | 30.2 |
| 21 | SHOTS | 13 |
| 9 | ON GOAL | 4 |
| 0.4 | On Target % | 0.3 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 560 | Accurate Passes | 188 |
| 632 | Passes | 255 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.7 |
| 3 | Accurate Crosses | 6 |
| 13 | Crosses | 21 |
| 0.2 | Cross % | 0.3 |
| 50 | Long Balls | 53 |
| 32 | Accurate Long Balls | 21 |
| 0.6 | Long Balls % | 0.4 |
| 7 | Blocked Shots | 4 |
| 10 | Effective Tackles | 12 |
| 15 | Tackles | 23 |
| 0.7 | Tackle % | 0.5 |
| 10 | Interceptions | 12 |
| 19 | Effective Clearances | 35 |
| 19 | Clearances | 35 |
Bayern Munich leaders
- Total Shots: Tom Bischof, 5
- Accurate Passes: Joshua Kimmich, 76
- Saves: Manuel Neuer, 2
SC Freiburg leaders
- Total Shots: Lucas Höler, 5
- Accurate Passes: Philipp Lienhart, 28
- Saves: Noah Atubolu, 6