VfL Wolfsburg at SC Freiburg
The SC Freiburg beat the VfL Wolfsburg 3-2 at Europa-Park Stadion in Freiburg im Breisgau on Friday, December 13, 2024.
- Venue
- Europa-Park Stadion, Freiburg im Breisgau
- Kickoff
- Friday, December 13, 2024 2:30 PM ET
- Broadcast
- ESPN+
Team stats
| WOB | SCF | |
|---|---|---|
| 3 | Fouls | 11 |
| 1 | Yellow Cards | 4 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 6 | Corner Kicks | 5 |
| 6 | Saves | 3 |
| 47.3 | Possession | 52.7 |
| 20 | SHOTS | 18 |
| 5 | ON GOAL | 9 |
| 0.3 | On Target % | 0.5 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 329 | Accurate Passes | 382 |
| 420 | Passes | 479 |
| 0.8 | Pass Completion % | 0.8 |
| 7 | Accurate Crosses | 7 |
| 21 | Crosses | 16 |
| 0.3 | Cross % | 0.4 |
| 63 | Long Balls | 55 |
| 36 | Accurate Long Balls | 22 |
| 0.6 | Long Balls % | 0.4 |
| 5 | Blocked Shots | 5 |
| 7 | Effective Tackles | 11 |
| 11 | Tackles | 14 |
| 0.6 | Tackle % | 0.8 |
| 9 | Interceptions | 10 |
| 26 | Effective Clearances | 29 |
| 26 | Clearances | 29 |
VfL Wolfsburg leaders
- Total Shots: Konstantinos Koulierakis, 3
- Saves: Kamil Grabara, 6
SC Freiburg leaders
- Total Shots: Lucas Höler, 3
- Saves: Noah Atubolu, 3