VfB Stuttgart at SC Freiburg
The SC Freiburg beat the VfB Stuttgart 2-0 at Europa-Park Stadion in Freiburg im Breisgau on Saturday, January 22, 2022.
- Venue
- Europa-Park Stadion, Freiburg im Breisgau
- Kickoff
- Saturday, January 22, 2022 9:30 AM ET
Team stats
| VFB | SCF | |
|---|---|---|
| 0 | Fouls | 0 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Corner Kicks | 0 |
| 0 | Saves | 0 |
| 0 | Possession | 0 |
| 0 | SHOTS | 0 |
| 0 | ON GOAL | 0 |
| 0.0 | On Target % | 0.0 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 0 | Accurate Passes | 0 |
| 0 | Passes | 0 |
| 0.0 | Pass Completion % | 0.0 |
| 0 | Accurate Crosses | 0 |
| 0 | Crosses | 0 |
| 0.0 | Cross % | 0.0 |
| 0 | Long Balls | 0 |
| 0 | Accurate Long Balls | 0 |
| 0.0 | Long Balls % | 0.0 |
| 0 | Blocked Shots | 0 |
| 0 | Effective Tackles | 0 |
| 0 | Tackles | 0 |
| 0.0 | Tackle % | 0.0 |
| 0 | Interceptions | 0 |
| 0 | Effective Clearances | 0 |
| 0 | Clearances | 0 |
VfB Stuttgart leaders
- Total Shots: Sasa Kalajdzic, 2
- Accurate Passes: Waldemar Anton, 63
- Saves: Florian Müller, 3
SC Freiburg leaders
- Total Shots: Vincenzo Grifo, 3
- Accurate Passes: Philipp Lienhart, 54
- Saves: Mark Flekken, 1